| Semaines de la période d'ouverture du domaine skiable des Sybelles | Tarif appartement 4 chambres et 115m2 (pour 10/11 personnes) |
| Noel 2025 (arrivée le vendredi soir possible) | 2900 |
| Nouvel An 2024 | 2950 |
| Semaines de congés scolaires d'hiver | 2950 |
| Autres semaines hors congés scolaires (janvier-mars) | 1 250 à 1450 |
| Semaines des congés scolaires d'avril | 1200 |
| Semaines estivales du mois d'août | Tarif appartement 3 ch et 95m² pour 8 pers 4 ch et 115m² pour 10 pers |
|
800 1000 |
|
| Formules week-end du vendredi 14 heures au dimanche 15 heures (4 chambres- 10 personnes) | 310 |
Tarifs TTC, linge de lit, linge de bain, linge de maison fournis, WiFi gratuit, bois fourni. Accès au sauna, lave-linge, sèche-linge ...